Цены на ремонт смартфонов iPhone
в сети сервисных центров «РОБИМ ГУД», Киев*
Услуга | iPhone 5, 5C, 5S | iPhone 6, 6S, 6+, 6S+ | iPhone 7, 7+ |
---|---|---|---|
Диагностика с последующим ремонтом | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Диагностика без последующего ремонта | От 150 до 250 | От 150 до 250 | От 150 до 250 |
Замена дисплея с сенсорным стеклом в сборе (модуль) | 600 | 600 | 600 |
Замена корпуса, крышки, рамки | 600 | 600 | 600 |
Замена аккумуляторной батареи | 600 | 600 | 600 |
Замена голосового динамика | 600 | 600 | 600 |
Замена музыкального динамика | 600 | 600 | 600 |
Замена фронтальной камеры | 600 | 600 | 600 |
Замена основной камеры | 600 | 600 | 600 |
Ремонт кнопки Home (включения, громкости) | 600 | 600 | 600 |
Замена шлейфа кнопок громкости | 600 | 600 | 600 |
Замена датчика приближения | 600 | 600 | 600 |
Замена разъёма зарядки | 600 | 600 | 600 |
Замена аудио разъёма | 600 | 600 | 600 |
Замена микрофона | 600 | 600 | 600 |
Чистка после попадания воды | 800 | 800 | 800 |
Замена материнской платы | 600 | 600 | 600 |
Перепрошивка | 470 | 470 | 470 |
*цена указана в грн., цена ремонта указана без учета стоимости запчастей, указаны наиболее распространенные виды ремонтов