Цены на основные виды ремонтных работ сервисного центра Nomi:
Услуга | Стоимость, грн. |
---|---|
Диагностика смартфона | бесплатно* или 150 |
Настройка программного обеспечения | 150 - 275 |
Срочное восстановление программного обеспечения | 210 - 450 |
Сохранение информации | 160 - 250 |
Прошивка телефона | 150 - 275 |
Замена дисплея/сенсорного экрана | 180 - 500 |
Замена разъема наушников | 180 - 500 |
Замена разъема зарядки usb | 180 - 500 |
Замена микрофона | 180 - 500 |
Замена динамика | 180 - 500 |
Замена камеры/стекла камеры | 180 - 500 |
Замена механических кнопок | 180 - 500 |
Замена корпусных частей, крышек моноблоков | 180 - 500 |
Замена аккумуляторной батареи (для моноблоков) | 180 - 500 |
Замена материнской платы | 180 - 500 |
Ремонт с использованием паяльной станции | 220 - 450 |
Ультразвуковая чистка после попадания воды | 250 - 600 |
*диагностика выполняется бесплатно при условии дальнейшего ремонта устройства в сети сервисных центров «РОБИМ ГУД» на платной основе.