Цены на основные виды ремонтных работ сервисного центра Samsung:
Услуга | Стоимость, грн. |
---|---|
Диагностика смартфона | бесплатно** или 150 - 480 |
Настройка программного обеспечения | 275 - 480 |
Срочное восстановление программного обеспечения | 450 - 720 |
Сохранение информации | 250 - 480 |
Прошивка телефона | 275 - 480 |
Замена дисплея/сенсорного экрана | 350 - 1100 |
Замена разъема наушников | 350 - 1100 |
Замена разъема зарядки usb | 350 - 1100 |
Замена микрофона | 350 - 1100 |
Замена динамика | 350 - 1100 |
Замена камеры/стекла камеры | 350 - 1100 |
Замена механических кнопок | 350 - 1100 |
Замена корпусных частей, крышек моноблоков | 350 - 1100 |
Замена аккумуляторной батареи (для моноблоков) | 350 - 1100 |
Замена материнской платы | 350 - 1100 |
Ремонт с использованием паяльной станции | 450 - 950 |
Ультразвуковая чистка после попадания воды | 600 - 1050 |
*не распространяется на выгорание OLED.
**диагностика выполняется бесплатно при условии дальнейшего ремонта устройства в сети сервисных центров «РОБИМ ГУД» на платной основе.

подлинность и качество всех комплектующих Samsung

замена экрана Samsung в сроки от 1 часа в Киеве и от 3 дней с бесплатной курьерской доставкой по всей Украине

высокая квалификация инженеров для выполнения ремонтно-восстановительных работ любой сложности

гарантия 3 месяца*