Рабочее время: Пн — Пт с 10 до 19, Сб (только сервис на Лукьяновской) с 11 до 17, Вс — выходной
По ремонту электротранспорта обращаться по адресу СЦ на Лукьяновке
Электротранспорт пользуется огромной популярностью среди населения Киева. Однако такой вид средств передвижения требует качественного обслуживания.
Сервисный центр “РОБИМ ГУД” выполняет ремонт электротранспорта в Киеве любой сложности.
Наши клиенты могут принести свои электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сигвеи и гироскутеры в наши СЦ и получить качественное обслуживание.

Мы являемся официальным представителем производителей Xiaomi и Rover в Украине, поэтому для ремонта техники используем только оригинальные детали.
Также в нашем сервисном центре есть все необходимое оборудование для точной и качественной диагностики электротранспорта.
На все выполненные нами работы по починке и обслуживанию электротранспорта предоставляем гарантию.
Сервисный центр «РОБИМ ГУД» предлагает ремонт электротранспорта, как по гарантии, так и на платной основе.
Вы так же можете узнать более подробную информацию:
Чтобы помочь устранить поломку в максимально короткие сроки, наши специалисты действуют по следующей схеме:
Всем клиентам, которые заказывают ремонт в нашем сервисном центре, мы дарим бесплатную диагностику электротранспорта.
Мы принимаем электротранспорт на ремонт по адресу:
город Киев,
ул. Белорусская, 10/18a
СЦ «РОБИМ ГУД»
Сломался электровелосипед или гироскутер?
Обращайтесь за помощью к специалистам Сети Сервисных Центров “РОБИМ ГУД”.
Мы даем гарантию на качество услуги, внимательное, бережное отношение к технике каждого клиента.
| Вид работ | Описание работ | Стоимость работ |
| Диагностика | Диагностика без дальнейшего ремонта | 390 |
| Гироборд | ||
| Замена камер\покрышек | Замена камер, ремонт камер, замена покрышки | 260 |
| Ремонт платы управления гироборда | Ремонт платы управления на компонентном уровне | от 500 |
| Ремонт корпуса гироборда | Ремонт каркаса, шасси, кожухов | от 380 |
| Ремонт платформы\замена | Востановление или полная замена, регулировка, чистка | 350 |
| Ремонт двигателя гироборда | Ремонт или замена двигателя | 650/450 |
| Замена акб | Установка акб целиком | 260 |
| Восстановление аккумулятора гироборда | Зарядка аккумуляторной батареи после глубокого разряда | 370 |
| Частичная перепаковка ячеек акб от | Замена ячеек акб не пригодных к использованию | от 400 |
| Ремонт переферийных плат | Ремонт плат bluetooth, освещения | 350 |
| Ремонт разъема питания гироборда | Ремонт или замена разъема питания (зарядки) | 350 |
| Самокат\велосипед | ||
| Замена камеры\ремонт | Замена камер, ремонт камер, замена покрышки | 260/390 |
| Замена камеры\ремонт (мотор) | Замена камер, ремонт камер, замена покрышки | от 390 |
| Замена акб | Установка акб целиком | 260 |
| Замена или ремонтмотор колеса от | Ремонт или замена двигателя | от 460 |
| Регулировка соединений\тормоз | Ремонт, регулировка, чистка, замена компон | 250 |
| Востановление корпуса\покраска от | Полное востановление корпуса | от 460 |
| Восстановление аккумулятора | Зарядка аккумуляторной батареи после глубокого разряда | 500 |
| Частичная перепаковка ячеек акб от | Замена ячеек акб не пригодных к использованию | от 390 |
| Замена элементив корпуса от | Замена или установка поврежденных, дополнительных частей | 260 |
| Ремонт разъема питания гироборда | Ремонт или замена разъема питания (зарядки) | 350 |
*цена указана в грн., без учета НДС при оплате по БН, цена ремонта указана без учета стоимости запчастей, указаны наиболее распространенные виды ремонтов